
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜

| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.18 | 2.89 | 2.99 | 0.29 | 10.03% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| 2 | 7.47 | 6.79 | 6.69 | 0.68 | 10.01% | 2008-11-19 15:05:56 | |
| 3 | 2.97 | 2.70 | 2.85 | 0.27 | 10.00% | 2008-11-17 15:05:55 | |
| 4 | 13.90 | 12.64 | 12.77 | 1.26 | 9.97% | 2008-11-19 15:05:56 | |
| 5 | 9.27 | 8.43 | 8.71 | 0.84 | 9.96% | 2008-11-19 11:28:16 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.72 | 15.30 | 9.30 | -5.58 | -36.47% | 2008-11-20 15:03:31 | |
| 2 | 4.73 | 5.26 | 5.17 | -0.53 | -10.08% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 3 | 7.07 | 7.86 | 7.78 | -0.79 | -10.05% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 4 | 4.57 | 5.08 | 5.02 | -0.51 | -10.04% | 2008-11-18 15:33:48 | |
| 5 | 4.58 | 5.09 | 4.58 | -0.51 | -10.02% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.34 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 10.75 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 7.12 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败